| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 이용 불가능 |
| 배달 기간: | 15-25Days 계약금을 받곤 후 |
| 지불 방법: | 인수 인도, L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 |
| 공급 능력: | 10 유닛 / 달 |
산이 사용 된 트럭 크레인 75 톤 274 KW Rpm 등급 전력
| 산이 STC750S 주요 매개 변수 | |||
| 부분 설명 | 매개 변수 | ||
| 용량 | 최대 들어올림 능력 | t | 75 |
| 크기 | 전체 길이/폭/높이 | mm | 14695*2750*3830mm |
| 총중량 | 1kg | 45340 | |
| 힘 | 최대 엔진 전력 | kW/rpm | 274 |
| 최대 엔진 출력 회전력 | N.m | 1550 | |
| 여행 | 최대 이동 속도 | km/h | 80 |
| 회전 반지름 | m | 12 | |
| 승인 각도 | ° | 20 | |
| 출발 각 | ° | 12 | |
| 최대.그라데이블리티 | % | 37 | |
연간 연료 소비 100km | L | 55 | |
| 주요 매개 변수 | 온도 범위 | 20 °C ~ +45 °C | |
최소 등급 범위 | m |
3 | |
스윙 테이블의 꼬리 회전 반지름 | m | 4.116 | |
붐 부문 | 5U 모양 | ||
전폭 붐 | m | 45 | |
전폭 붐+지브 | m | 61 | |
아웃리거 스펜 (항위 × 가로) | m | 6.1 × 7.6m | |
지브 오프셋 | m | 0°,15°,30° | |
작업 속도 | 최대 속도, 주요 승강기, 단일 라인,부하가 없습니다. | m/min | 130m/min |
최대 속도, 오크스 리프트, 단일 라인, 무부하 | m/min | 130m/min | |
붐의 전체 연장 / 후퇴 시간 | s | 120 / 130 s | |
붐의 전체 상승/하락 시간 | s | 80 / 80 s | |
| 스윙 속도 | r/min | 2.0 r/min | |
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 이용 불가능 |
| 배달 기간: | 15-25Days 계약금을 받곤 후 |
| 지불 방법: | 인수 인도, L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 |
| 공급 능력: | 10 유닛 / 달 |
산이 사용 된 트럭 크레인 75 톤 274 KW Rpm 등급 전력
| 산이 STC750S 주요 매개 변수 | |||
| 부분 설명 | 매개 변수 | ||
| 용량 | 최대 들어올림 능력 | t | 75 |
| 크기 | 전체 길이/폭/높이 | mm | 14695*2750*3830mm |
| 총중량 | 1kg | 45340 | |
| 힘 | 최대 엔진 전력 | kW/rpm | 274 |
| 최대 엔진 출력 회전력 | N.m | 1550 | |
| 여행 | 최대 이동 속도 | km/h | 80 |
| 회전 반지름 | m | 12 | |
| 승인 각도 | ° | 20 | |
| 출발 각 | ° | 12 | |
| 최대.그라데이블리티 | % | 37 | |
연간 연료 소비 100km | L | 55 | |
| 주요 매개 변수 | 온도 범위 | 20 °C ~ +45 °C | |
최소 등급 범위 | m |
3 | |
스윙 테이블의 꼬리 회전 반지름 | m | 4.116 | |
붐 부문 | 5U 모양 | ||
전폭 붐 | m | 45 | |
전폭 붐+지브 | m | 61 | |
아웃리거 스펜 (항위 × 가로) | m | 6.1 × 7.6m | |
지브 오프셋 | m | 0°,15°,30° | |
작업 속도 | 최대 속도, 주요 승강기, 단일 라인,부하가 없습니다. | m/min | 130m/min |
최대 속도, 오크스 리프트, 단일 라인, 무부하 | m/min | 130m/min | |
붐의 전체 연장 / 후퇴 시간 | s | 120 / 130 s | |
붐의 전체 상승/하락 시간 | s | 80 / 80 s | |
| 스윙 속도 | r/min | 2.0 r/min | |