![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 이용 불가능 |
배달 기간: | 7일 |
지불 방법: | L/C,T/T |
공급 능력: | 한 달에 5개 |
SYM5556THBF 750A
새 트럭에 탑재된 콘크리트 펌프
제품 사진
자세한 정보
SYM5556THBF 데이터 시트
브랜드 | 사니 | |||
모델 | SYM5556THBF | 차체 브랜드 | 사니 | |
사양 | 최대 이론적 출력 | 180m3/h | 최대 수직 범위 | 75M |
최대 이론적 압력 | 13Mpa | 최대 수평 범위 | 64.4M | |
엔진 모델 | D13C6-530E3 | 전체 최대 | 55000kg | |
엔진 최대.정력/속도 | 390KW/ 1900r/min | 커브 매스 | 54870kg | |
차원(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
생산 날짜 | 2025 |
![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 이용 불가능 |
배달 기간: | 7일 |
지불 방법: | L/C,T/T |
공급 능력: | 한 달에 5개 |
SYM5556THBF 750A
새 트럭에 탑재된 콘크리트 펌프
제품 사진
자세한 정보
SYM5556THBF 데이터 시트
브랜드 | 사니 | |||
모델 | SYM5556THBF | 차체 브랜드 | 사니 | |
사양 | 최대 이론적 출력 | 180m3/h | 최대 수직 범위 | 75M |
최대 이론적 압력 | 13Mpa | 최대 수평 범위 | 64.4M | |
엔진 모델 | D13C6-530E3 | 전체 최대 | 55000kg | |
엔진 최대.정력/속도 | 390KW/ 1900r/min | 커브 매스 | 54870kg | |
차원(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
생산 날짜 | 2025 |