|
|
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 이용 불가능 |
| 배달 기간: | 5 일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 10/unit/month |
| 49m 콘크리트 펌프 시리즈 SYM5359THB 49C-10 | ||||||
| 모델 | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| 전체적으로 사양 |
길이 ((mm) | 12380 | ||||
| 너비 ((mm) | 2550 | |||||
| 높이 ((mm) | 4000 | |||||
| 사망 중량 ((kg) | 35000 | |||||
| 붐 & 아웃리거 사양 | 수직 범위 (m) | 48.6 | ||||
| 수평 범위 (m) | 43.6 | |||||
| 도달 깊이 (m) | 30.8 | |||||
| 붐 부문 | 5 | |||||
| 미니 펼쳐진 범위 (m) | 13.9 | |||||
| 로테이션 | ±360 | |||||
| 앞 튀기기 스프레드 L-R ((mm) | 9300 | |||||
| 후방 아웃리거 스프레드 L-R ((mm) | 9620 | |||||
| 펌프 시스템 사양 | 출력 (m3/h) |
낮은 압력 | 170 | |||
| 고압 | 120 | |||||
| 압력 (MPa) |
낮은 압력 | 8.3 | ||||
| 고압 | 12 | |||||
| 최대 단기 단기 (번/분) | 낮은 압력 | 29 | ||||
| 고압 | 19 | |||||
| 배달 실린더 지름 ((mm) | 260 | |||||
| 스코트 길이 ((mm) | 1900 | |||||
| 수압 시스템 | 오픈 | |||||
| 수압 시스템 오일 압력 (MPa) | 32 | |||||
| 오일 탱크 용량 (L) | 680 | |||||
| 물탱크 용량 (L) | 620 | |||||
| 파이프 직경 ((mm) | 125 | |||||
| 끝 튜브 길이 ((m) | 3 | |||||
| 끝 튜브 지름 ((mm) | 125 | |||||
| 차체 사양 | 차체 브랜드 | SANY | ||||
| 엑셀 수 | 3 | |||||
| 엔진 타입 | D13C6-480E0 | |||||
| 엔진 전력 등급 | 353KW | |||||
| 엔진 최고 순전력 ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| 배출량 표준 | 중국 6단계 | |||||
| 연료 탱크 용량 ((L) | 600 | |||||
| 이동 ((L) | 12.94 | |||||
| 최대 속도 (km/h) | 90 | |||||
| 시스템 조건 | 오프닝 시간 | 806 | ||||
| 펌프 용량 ((m3) | 54099 | |||||
|
|
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 이용 불가능 |
| 배달 기간: | 5 일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 10/unit/month |
| 49m 콘크리트 펌프 시리즈 SYM5359THB 49C-10 | ||||||
| 모델 | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| 전체적으로 사양 |
길이 ((mm) | 12380 | ||||
| 너비 ((mm) | 2550 | |||||
| 높이 ((mm) | 4000 | |||||
| 사망 중량 ((kg) | 35000 | |||||
| 붐 & 아웃리거 사양 | 수직 범위 (m) | 48.6 | ||||
| 수평 범위 (m) | 43.6 | |||||
| 도달 깊이 (m) | 30.8 | |||||
| 붐 부문 | 5 | |||||
| 미니 펼쳐진 범위 (m) | 13.9 | |||||
| 로테이션 | ±360 | |||||
| 앞 튀기기 스프레드 L-R ((mm) | 9300 | |||||
| 후방 아웃리거 스프레드 L-R ((mm) | 9620 | |||||
| 펌프 시스템 사양 | 출력 (m3/h) |
낮은 압력 | 170 | |||
| 고압 | 120 | |||||
| 압력 (MPa) |
낮은 압력 | 8.3 | ||||
| 고압 | 12 | |||||
| 최대 단기 단기 (번/분) | 낮은 압력 | 29 | ||||
| 고압 | 19 | |||||
| 배달 실린더 지름 ((mm) | 260 | |||||
| 스코트 길이 ((mm) | 1900 | |||||
| 수압 시스템 | 오픈 | |||||
| 수압 시스템 오일 압력 (MPa) | 32 | |||||
| 오일 탱크 용량 (L) | 680 | |||||
| 물탱크 용량 (L) | 620 | |||||
| 파이프 직경 ((mm) | 125 | |||||
| 끝 튜브 길이 ((m) | 3 | |||||
| 끝 튜브 지름 ((mm) | 125 | |||||
| 차체 사양 | 차체 브랜드 | SANY | ||||
| 엑셀 수 | 3 | |||||
| 엔진 타입 | D13C6-480E0 | |||||
| 엔진 전력 등급 | 353KW | |||||
| 엔진 최고 순전력 ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| 배출량 표준 | 중국 6단계 | |||||
| 연료 탱크 용량 ((L) | 600 | |||||
| 이동 ((L) | 12.94 | |||||
| 최대 속도 (km/h) | 90 | |||||
| 시스템 조건 | 오프닝 시간 | 806 | ||||
| 펌프 용량 ((m3) | 54099 | |||||