| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 이용 불가능 |
| 배달 기간: | 계약금 25 일 뒤 |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 10/unit/month |
2019 모드 줌리온 56m 펌프
| 브랜드 | 줌리온 | |
| 차체 브랜드 | 메르세데스 벤츠 아크트로스 4144 | |
| 모델 | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| 발매 날짜 | 2019 | |
| 차체 | 오두막 | 아크트로스 4144 |
| 드라이브 모드 | 8*4 | |
| 엔진 모델 | OM501LA.V/4 | |
| 배출량 표준 | 유로 V | |
| 최대 출력력 ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| 최대 토크 (N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| 변속기 모델 | RT기생물 | |
| 4 역행 | ||
| 뒷축: 비율/부하 용량 | V 막대기 왼쪽 후방/23.4 톤 | |
| 브레이킹 시스템 | 완전 공기, 이중 회로 | |
| 휠베이스 (mm) | 2020+4280+1350 | |
| 타이어 | 315/80R22.5 | |
| 전체 총량 (Kg) | 44000 | |
| 전체 차원 (mm) | 13860 × 2500 × 4000 | |
| 붐&펌프 시스템 | 수직 범위 | 56m/6 구간 |
| 수평 범위 | 51m | |
| 배달 실린더 |
260x2100mm |
|
| 출력 (하압/고압) | 180/120m3/h | |
| 압력 (하압/고압) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 이용 불가능 |
| 배달 기간: | 계약금 25 일 뒤 |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 10/unit/month |
2019 모드 줌리온 56m 펌프
| 브랜드 | 줌리온 | |
| 차체 브랜드 | 메르세데스 벤츠 아크트로스 4144 | |
| 모델 | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| 발매 날짜 | 2019 | |
| 차체 | 오두막 | 아크트로스 4144 |
| 드라이브 모드 | 8*4 | |
| 엔진 모델 | OM501LA.V/4 | |
| 배출량 표준 | 유로 V | |
| 최대 출력력 ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| 최대 토크 (N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| 변속기 모델 | RT기생물 | |
| 4 역행 | ||
| 뒷축: 비율/부하 용량 | V 막대기 왼쪽 후방/23.4 톤 | |
| 브레이킹 시스템 | 완전 공기, 이중 회로 | |
| 휠베이스 (mm) | 2020+4280+1350 | |
| 타이어 | 315/80R22.5 | |
| 전체 총량 (Kg) | 44000 | |
| 전체 차원 (mm) | 13860 × 2500 × 4000 | |
| 붐&펌프 시스템 | 수직 범위 | 56m/6 구간 |
| 수평 범위 | 51m | |
| 배달 실린더 |
260x2100mm |
|
| 출력 (하압/고압) | 180/120m3/h | |
| 압력 (하압/고압) | 8.3/12Mpa | |